採択結果
公募演題の採択結果をご案内いたします。
■発表時間
| セッション | 発表時間 | その他 |
|---|---|---|
| シンポジウム1 | 発表:10分 | 総合討論(30分)有 |
| シンポジウム2 | 発表:10分 | 総合討論(30分)有 |
| 学会賞候補演題 | 10分(発表:8分、討論:2分) | |
| 一般演題 | 7分(発表:5分、討論:2分) | |
| ポスターセッション | 7分(発表:5分、討論:2分) |
| PDFを閲覧・プリントするには、Adobe Readerが必要です。 最新バージョンのダウンロードをお勧めいたします。 |

公募演題の採択結果をご案内いたします。
| セッション | 発表時間 | その他 |
|---|---|---|
| シンポジウム1 | 発表:10分 | 総合討論(30分)有 |
| シンポジウム2 | 発表:10分 | 総合討論(30分)有 |
| 学会賞候補演題 | 10分(発表:8分、討論:2分) | |
| 一般演題 | 7分(発表:5分、討論:2分) | |
| ポスターセッション | 7分(発表:5分、討論:2分) |
| PDFを閲覧・プリントするには、Adobe Readerが必要です。 最新バージョンのダウンロードをお勧めいたします。 |